Paul Corbalan d57275d772 | ||
---|---|---|
.. | ||
.ipynb_checkpoints | ||
00-Exemple-Pipeline.ipynb | ||
01-Effet-de-Levier.ipynb | ||
02-Couverture-de-risque-Hedging.ipynb | ||
03-Analyse-Portefeuille-avec-Pyfolio.ipynb | ||
04-Projet-Analyse-Sentiment-Stock.ipynb |
Paul Corbalan d57275d772 | ||
---|---|---|
.. | ||
.ipynb_checkpoints | ||
00-Exemple-Pipeline.ipynb | ||
01-Effet-de-Levier.ipynb | ||
02-Couverture-de-risque-Hedging.ipynb | ||
03-Analyse-Portefeuille-avec-Pyfolio.ipynb | ||
04-Projet-Analyse-Sentiment-Stock.ipynb |