359 lines
		
	
	
		
			682 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			359 lines
		
	
	
		
			682 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|  | { | ||
|  |  "cells": [ | ||
|  |   { | ||
|  |    "cell_type": "markdown", | ||
|  |    "metadata": {}, | ||
|  |    "source": [ | ||
|  |     "# Rolling et Expanding\n", | ||
|  |     "\n", | ||
|  |     "Une technique très courante avec les séries temporelles consiste à créer des données à partir d'une moyenne mobile. Regardons comment faire cela facilement avec pandas !" | ||
|  |    ] | ||
|  |   }, | ||
|  |   { | ||
|  |    "cell_type": "code", | ||
|  |    "execution_count": 1, | ||
|  |    "metadata": {}, | ||
|  |    "outputs": [], | ||
|  |    "source": [ | ||
|  |     "import pandas as pd\n", | ||
|  |     "import matplotlib.pyplot as plt\n", | ||
|  |     "%matplotlib inline" | ||
|  |    ] | ||
|  |   }, | ||
|  |   { | ||
|  |    "cell_type": "code", | ||
|  |    "execution_count": 2, | ||
|  |    "metadata": {}, | ||
|  |    "outputs": [], | ||
|  |    "source": [ | ||
|  |     "# La meilleure façon de lire les données avec l'index des séries temporelles !\n", | ||
|  |     "df = pd.read_csv('time_data/walmart_stock.csv',index_col='Date',parse_dates=True)" | ||
|  |    ] | ||
|  |   }, | ||
|  |   { | ||
|  |    "cell_type": "code", | ||
|  |    "execution_count": 3, | ||
|  |    "metadata": {}, | ||
|  |    "outputs": [ | ||
|  |     { | ||
|  |      "output_type": "execute_result", | ||
|  |      "data": { | ||
|  |       "text/plain": [ | ||
|  |        "                 Open       High        Low      Close    Volume  Adj Close\n", | ||
|  |        "Date                                                                       \n", | ||
|  |        "2012-01-03  59.970001  61.060001  59.869999  60.330002  12668800  52.619235\n", | ||
|  |        "2012-01-04  60.209999  60.349998  59.470001  59.709999   9593300  52.078475\n", | ||
|  |        "2012-01-05  59.349998  59.619999  58.369999  59.419998  12768200  51.825539\n", | ||
|  |        "2012-01-06  59.419998  59.450001  58.869999  59.000000   8069400  51.459220\n", | ||
|  |        "2012-01-09  59.029999  59.549999  58.919998  59.180000   6679300  51.616215" | ||
|  |       ], | ||
|  |       "text/html": "<div>\n<style scoped>\n    .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n        vertical-align: middle;\n    }\n\n    .dataframe tbody tr th {\n        vertical-align: top;\n    }\n\n    .dataframe thead th {\n        text-align: right;\n    }\n</style>\n<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n  <thead>\n    <tr style=\"text-align: right;\">\n      <th></th>\n      <th>Open</th>\n      <th>High</th>\n      <th>Low</th>\n      <th>Close</th>\n      <th>Volume</th>\n      <th>Adj Close</th>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>Date</th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n    </tr>\n  </thead>\n  <tbody>\n    <tr>\n      <th>2012-01-03</th>\n      <td>59.970001</td>\n      <td>61.060001</td>\n      <td>59.869999</td>\n      <td>60.330002</td>\n      <td>12668800</td>\n      <td>52.619235</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-04</th>\n      <td>60.209999</td>\n      <td>60.349998</td>\n      <td>59.470001</td>\n      <td>59.709999</td>\n      <td>9593300</td>\n      <td>52.078475</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-05</th>\n      <td>59.349998</td>\n      <td>59.619999</td>\n      <td>58.369999</td>\n      <td>59.419998</td>\n      <td>12768200</td>\n      <td>51.825539</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-06</th>\n      <td>59.419998</td>\n      <td>59.450001</td>\n      <td>58.869999</td>\n      <td>59.000000</td>\n      <td>8069400</td>\n      <td>51.459220</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-09</th>\n      <td>59.029999</td>\n      <td>59.549999</td>\n      <td>58.919998</td>\n      <td>59.180000</td>\n      <td>6679300</td>\n      <td>51.616215</td>\n    </tr>\n  </tbody>\n</table>\n</div>" | ||
|  |      }, | ||
|  |      "metadata": {}, | ||
|  |      "execution_count": 3 | ||
|  |     } | ||
|  |    ], | ||
|  |    "source": [ | ||
|  |     "df.head()" | ||
|  |    ] | ||
|  |   }, | ||
|  |   { | ||
|  |    "cell_type": "code", | ||
|  |    "execution_count": 4, | ||
|  |    "metadata": {}, | ||
|  |    "outputs": [ | ||
|  |     { | ||
|  |      "output_type": "execute_result", | ||
|  |      "data": { | ||
|  |       "text/plain": [ | ||
|  |        "<AxesSubplot:xlabel='Date'>" | ||
|  |       ] | ||
|  |      }, | ||
|  |      "metadata": {}, | ||
|  |      "execution_count": 4 | ||
|  |     }, | ||
|  |     { | ||
|  |      "output_type": "display_data", | ||
|  |      "data": { | ||
|  |       "text/plain": "<Figure size 1152x432 with 1 Axes>", | ||
|  |       "image/svg+xml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\"no\"?>\r\n<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN\"\r\n  \"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd\">\r\n<!-- Created with matplotlib (https://matplotlib.org/) -->\r\n<svg height=\"349.944627pt\" version=\"1.1\" viewBox=\"0 0 926.925 349.944627\" width=\"926.925pt\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\">\r\n <metadata>\r\n  <rdf:RDF xmlns:cc=\"http://creativecommons.org/ns#\" xmlns:dc=\"http://purl.org/dc/elements/1.1/\" xmlns:rdf=\"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#\">\r\n   <cc:Work>\r\n    <dc:type rdf:resource=\"http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage\"/>\r\n    <dc:date>2020-12-01T22:26:34.966924</dc:date>\r\n    <dc:format>image/svg+xml</dc:format>\r\n    <dc:creator>\r\n     <cc:Agent>\r\n      <dc:title>Matplotlib v3.3.1, https://matplotlib.org/</dc:title>\r\n     </cc:Agent>\r\n    </dc:creator>\r\n   </cc:Work>\r\n  </rdf:RDF>\r\n </metadata>\r\n <defs>\r\n  <style type=\"text/css\">*{stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;}</style>\r\n </defs>\r\n <g id=\"figure_1\">\r\n  <g id=\"patch_1\">\r\n   <path d=\"M 0 349.944627 \r\nL 926.925 349.944627 \r\nL 926.925 0 \r\nL 0 0 \r\nz\r\n\" style=\"fill:none;\"/>\r\n  </g>\r\n  <g id=\"axes_1\">\r\n   <g id=\"patch_2\">\r\n    <path d=\"M 26.925 300.96 \r\nL 919.725 300.96 \r\nL 919.725 7.2 \r\nL 26.925 7.2 \r\nz\r\n\" style=\"fill:#ffffff;\"/>\r\n   </g>\r\n   <g id=\"matplotlib.axis_1\">\r\n    <g id=\"xtick_1\">\r\n     <g id=\"line2d_1\">\r\n      <defs>\r\n       <path d=\"M 0 0 \r\nL 0 3.5 \r\n\" id=\"me905572faa\" style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\"/>\r\n      </defs>\r\n      <g>\r\n       <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"66.616378\" xlink:href=\"#me905572faa\" y=\"300.96\"/>\r\n      </g>\r\n     </g>\r\n     <g id=\"text_1\">\r\n      <!-- 2012 -->\r\n      <g transform=\"translate(43.536188 327.26544)rotate(-30)scale(0.1 -0.1)\">\r\n       <defs>\r\n        <path d=\"M 19.1875 8.296875 \r\nL 53.609375 8.296875 \r\nL 53.609375 0 \r\nL 7.328125 0 \r\nL 7.328125 8.296875 \r\nQ 12.9375 14.109375 22.625 23.890625 \r\nQ 32.328125 33.6875 34.8125 36.53125 \r\nQ 39.546875 41.84375 41.421875 45.53125 \r\nQ 43.3125 49.21875 43.3125 52.78125 \r\nQ 43.3125 58.59375 39.234375 62.25 \r\nQ 35.15625 65.921875 28.609375 65.921875 \r\nQ 23.96875 65.921875 18.8125 64.3125 \r\nQ 13.671875 62.703125 7.8125 59.421875 \r\nL 7.8125 69.390625 \r\nQ 13.765625 71.78125 18.9375 73 \r\nQ 24.125 74.21875 28.421875 74.21875 \r\nQ 39.75 74.21875 46.484375 68.546875 \r\nQ 53.21875 62.890625 53.21875 53.421875 \r\nQ 53.21875 48.921875 51.53125 44.890625 \r\nQ 49.859375 40.875 45.40625 35.40625 \r\nQ 44.1875 33.984375 37.640625 27.21875 \r\nQ 31.109375 20.453125 19.1875 8.296875 \r\nz\r\n\" id=\"DejaVuSans-50\"/>\r\n        <path d=\"M 31.78125 66.40625 \r\nQ 24.171875 66.40625 20.328125 58.90625 \r\nQ 16.5 51.421875 16.5 36.375 \r\nQ 16.5 21.390625 20.328125 13.890625 \r\nQ 24.171875 6.390625 31.78125 6.390625 \r\nQ 39.453125 6.390625 43.28125 13.890625 \r\nQ 47.125 21.390625 47.125 36.375 \r\nQ 47.125 51.421875 43.28125 58.90625 \r\nQ 39.453125 66.40625 31.78125 66.40625 \r\nz\r\nM 31.78125 74.21875 \r\nQ 44.046875 74.21875 50.515625 64.515625 \r\nQ 56.984375 54.828125 56.984375 36.375 \r\nQ 56.984375 17.96875 50.515625 8.265625 \r\nQ 44.046875 -1.421875 31.78125 -1.421875 \r\nQ 19.53125 -1.421875 13.0625 8.265625 \r\nQ 6.59375 17.96875 6.59375 36.375 \r\nQ 6.59375 54.828125 13.0625 64.515625 \r\nQ 19.53125 74.21875 31.78125 74.21875 \r\nz\r\n\" id=\"DejaVuSans-48\"/>\r\n        <path d=\"M 12.40625 8.296875 \r\nL 28.515625 8.296875 \r\nL 28.515625 63.921875 \r\nL 10.984375 60.40625 \r\nL 10.984375 69.390625 \r\nL 28.421875 72.90625 \r\nL 38.28125 72.90625 \r\nL 38.28125 8.296875 \r\nL 54.390625 8.296875 \r\nL 54.390625 0 \r\nL 12.40625 0 \r\nz\r\n\" id=\"DejaVuSans-49\"/>\r\n       </defs>\r\n       <use xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\r\n       <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\r\n       <use x=\ | ||
|  |       "image/png": "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 | ||
|  |      }, | ||
|  |      "metadata": { | ||
|  |       "needs_background": "light" | ||
|  |      } | ||
|  |     } | ||
|  |    ], | ||
|  |    "source": [ | ||
|  |     "df['Open'].plot(figsize=(16,6))" | ||
|  |    ] | ||
|  |   }, | ||
|  |   { | ||
|  |    "cell_type": "markdown", | ||
|  |    "metadata": {}, | ||
|  |    "source": [ | ||
|  |     "Maintenant, ajoutons une moyenne glissante ! Cette méthode de roulement (rolling) fournit des entrées de lignes, où chaque entrée est alors représentative de la période. " | ||
|  |    ] | ||
|  |   }, | ||
|  |   { | ||
|  |    "cell_type": "code", | ||
|  |    "execution_count": 5, | ||
|  |    "metadata": {}, | ||
|  |    "outputs": [ | ||
|  |     { | ||
|  |      "output_type": "execute_result", | ||
|  |      "data": { | ||
|  |       "text/plain": [ | ||
|  |        "                 Open       High        Low      Close        Volume  \\\n", | ||
|  |        "Date                                                                   \n", | ||
|  |        "2012-01-03        NaN        NaN        NaN        NaN           NaN   \n", | ||
|  |        "2012-01-04        NaN        NaN        NaN        NaN           NaN   \n", | ||
|  |        "2012-01-05        NaN        NaN        NaN        NaN           NaN   \n", | ||
|  |        "2012-01-06        NaN        NaN        NaN        NaN           NaN   \n", | ||
|  |        "2012-01-09        NaN        NaN        NaN        NaN           NaN   \n", | ||
|  |        "2012-01-10        NaN        NaN        NaN        NaN           NaN   \n", | ||
|  |        "2012-01-11  59.495714  59.895714  59.074285  59.440000  9.007414e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-12  59.469999  59.744285  59.007143  59.321429  8.231357e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-13  59.322857  59.638571  58.941428  59.297143  7.965071e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-17  59.397143  59.708571  59.105714  59.358572  7.355329e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-18  59.450000  59.791428  59.217143  59.502857  7.047043e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-19  59.578572  59.960000  59.335715  59.707143  7.412086e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-20  59.767143  60.180000  59.577143  59.988571  7.908014e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-23  60.017143  60.387143  59.787143  60.204285  8.017800e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-24  60.154286  60.672857  59.979999  60.474285  8.035857e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-25  60.440000  60.958572  60.270000  60.749999  7.776786e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-26  60.715714  61.205714  60.448571  60.910000  7.624814e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-27  60.868572  61.361429  60.575714  61.010000  7.678514e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-30  60.945715  61.445714  60.661428  61.108571  7.450271e+06   \n", | ||
|  |        "2012-01-31  61.057143  61.491429  60.648571  61.158571  7.362086e+06   \n", | ||
|  |        "\n", | ||
|  |        "            Adj Close  \n", | ||
|  |        "Date                   \n", | ||
|  |        "2012-01-03        NaN  \n", | ||
|  |        "2012-01-04        NaN  \n", | ||
|  |        "2012-01-05        NaN  \n", | ||
|  |        "2012-01-06        NaN  \n", | ||
|  |        "2012-01-09        NaN  \n", | ||
|  |        "2012-01-10        NaN  \n", | ||
|  |        "2012-01-11  51.842984  \n", | ||
|  |        "2012-01-12  51.739567  \n", | ||
|  |        "2012-01-13  51.718386  \n", | ||
|  |        "2012-01-17  51.771963  \n", | ||
|  |        "2012-01-18  51.897808  \n", | ||
|  |        "2012-01-19  52.075984  \n", | ||
|  |        "2012-01-20  52.321443  \n", | ||
|  |        "2012-01-23  52.509586  \n", | ||
|  |        "2012-01-24  52.745077  \n", | ||
|  |        "2012-01-25  52.985553  \n", | ||
|  |        "2012-01-26  53.125103  \n", | ||
|  |        "2012-01-27  53.212323  \n", | ||
|  |        "2012-01-30  53.298295  \n", | ||
|  |        "2012-01-31  53.341905  " | ||
|  |       ], | ||
|  |       "text/html": "<div>\n<style scoped>\n    .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n        vertical-align: middle;\n    }\n\n    .dataframe tbody tr th {\n        vertical-align: top;\n    }\n\n    .dataframe thead th {\n        text-align: right;\n    }\n</style>\n<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n  <thead>\n    <tr style=\"text-align: right;\">\n      <th></th>\n      <th>Open</th>\n      <th>High</th>\n      <th>Low</th>\n      <th>Close</th>\n      <th>Volume</th>\n      <th>Adj Close</th>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>Date</th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n      <th></th>\n    </tr>\n  </thead>\n  <tbody>\n    <tr>\n      <th>2012-01-03</th>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-04</th>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-05</th>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-06</th>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-09</th>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-10</th>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n      <td>NaN</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-11</th>\n      <td>59.495714</td>\n      <td>59.895714</td>\n      <td>59.074285</td>\n      <td>59.440000</td>\n      <td>9.007414e+06</td>\n      <td>51.842984</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-12</th>\n      <td>59.469999</td>\n      <td>59.744285</td>\n      <td>59.007143</td>\n      <td>59.321429</td>\n      <td>8.231357e+06</td>\n      <td>51.739567</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-13</th>\n      <td>59.322857</td>\n      <td>59.638571</td>\n      <td>58.941428</td>\n      <td>59.297143</td>\n      <td>7.965071e+06</td>\n      <td>51.718386</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-17</th>\n      <td>59.397143</td>\n      <td>59.708571</td>\n      <td>59.105714</td>\n      <td>59.358572</td>\n      <td>7.355329e+06</td>\n      <td>51.771963</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-18</th>\n      <td>59.450000</td>\n      <td>59.791428</td>\n      <td>59.217143</td>\n      <td>59.502857</td>\n      <td>7.047043e+06</td>\n      <td>51.897808</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-19</th>\n      <td>59.578572</td>\n      <td>59.960000</td>\n      <td>59.335715</td>\n      <td>59.707143</td>\n      <td>7.412086e+06</td>\n      <td>52.075984</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-20</th>\n      <td>59.767143</td>\n      <td>60.180000</td>\n      <td>59.577143</td>\n      <td>59.988571</td>\n      <td>7.908014e+06</td>\n      <td>52.321443</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-23</th>\n      <td>60.017143</td>\n      <td>60.387143</td>\n      <td>59.787143</td>\n      <td>60.204285</td>\n      <td>8.017800e+06</td>\n      <td>52.509586</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-24</th>\n      <td>60.154286</td>\n      <td>60.672857</td>\n      <td>59.979999</td>\n      <td>60.474285</td>\n      <td>8.035857e+06</td>\n      <td>52.745077</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-25</th>\n      <td>60.440000</td>\n      <td>60.958572</td>\n      <td>60.270000</td>\n      <td>60.749999</td>\n      <td>7.776786e+06</td>\n      <td>52.985553</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-26</th>\n      <td>60.715714</td>\n      <td>61.205714</td>\n      <td>60.448571</td>\n      <td>60.910000</td>\n      <td>7.624814e+06</td>\n      <td>53.125103</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <th>2012-01-27</th>\n      <td>60.868572</td>\n      <td>61.361429</td>\n      <td>60.575714</td>\n       | ||
|  |      }, | ||
|  |      "metadata": {}, | ||
|  |      "execution_count": 5 | ||
|  |     } | ||
|  |    ], | ||
|  |    "source": [ | ||
|  |     "# Moyenne glissante sur 7 jours\n", | ||
|  |     "df.rolling(7).mean().head(20)" | ||
|  |    ] | ||
|  |   }, | ||
|  |   { | ||
|  |    "cell_type": "code", | ||
|  |    "execution_count": 6, | ||
|  |    "metadata": {}, | ||
|  |    "outputs": [ | ||
|  |     { | ||
|  |      "output_type": "execute_result", | ||
|  |      "data": { | ||
|  |       "text/plain": [ | ||
|  |        "<AxesSubplot:xlabel='Date'>" | ||
|  |       ] | ||
|  |      }, | ||
|  |      "metadata": {}, | ||
|  |      "execution_count": 6 | ||
|  |     }, | ||
|  |     { | ||
|  |      "output_type": "display_data", | ||
|  |      "data": { | ||
|  |       "text/plain": "<Figure size 432x288 with 1 Axes>", | ||
